
Kerrostalo / Tampere, Kaleva
Sammonkatu 21 C
Siistikuntoinen toisen kerroksen yksiö. Hyvä taloyhtiö, jossa mm putkisto- ja julkisivusaneeraus tehty. Talo sijaitsee ratikkareitin vieressä.Huoneistossa tällä hetkellä jo usean vuoden ollut sama vuokralainen. Myydään vuokrattuna.
Esittelyt ja lisätiedot Hannu Eloranta p. 044 3004334
hannu.eloranta@kotinelio.fi
Sijainti
Sammonkatu 21 C, 33540 TampereKuvaus
1h+k+kphAsuinpinta-ala
33,9 m²Kokonaispinta-ala
33,9 m²Hinta
144 435,87 €Velaton hinta
149 800,00 €Jaa kohde:
Kohdettaa välittää

Hannu Eloranta
Kiinteistönvälittäjä, LKV
- hannu.eloranta@kotinelio.fi
- 044 3004 334
Kerrostalo / Tampere, Kaleva
Sammonkatu 21 C
Siistikuntoinen toisen kerroksen yksiö. Hyvä taloyhtiö, jossa mm putkisto- ja julkisivusaneeraus tehty. Talo sijaitsee ratikkareitin vieressä.Huoneistossa tällä hetkellä jo usean vuoden ollut sama vuokralainen. Myydään vuokrattuna.
Esittelyt ja lisätiedot Hannu Eloranta p. 044 3004334
hannu.eloranta@kotinelio.fi
Sijainti
Sammonkatu 21 C, 33540 TampereKuvaus
1h+k+kphAsuinpinta-ala
33,9 m²Kokonaispinta-ala
33,9 m²Hinta
144 435,87 €Velaton hinta
149 800,00 €Jaa kohde:
Kohdettaa välittää

Hannu Eloranta
Kiinteistönvälittäjä, LKV
- hannu.eloranta@kotinelio.fi
- 044 3004 334
Kuvat
Kohteen tiedot
Kohteen perustiedot
Sijainti | Sammonkatu 21 C, 33540 Tampere |
---|---|
Maa | Suomi |
Asumis-omistusmuoto | Omistusasunto |
Vapautuu | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Rakennusvuosi | 1958 |
Kuvaus | 1h+k+kph |
Huonelukumäärä | 1 |
Asuinpinta-ala | 33,9 m² |
Kokonaispinta-ala | 33,9 m² |
Huoneistojen lukumäärä | 117 |
Kerrossijainti | 2/6 |
Huoneiston numero | 41 |
Osakkeiden numerot | 29954-30480 |
Maanvuokraaja | Tampereen kaupunki |
Vuokra-aika | 2067 |
Rahoitusvastike | 46,11 € / kk |
Hoitovastike | 154,41 € / kk |
Muut maksut | laajakaistavastike 5,40 EUR/kk |
Velkaosuus | 5 364,13 € |
Kohteen kuvaus
Tehdyt korjaukset | Parvekekunnostus -98, tiilikate, lukostot ja linjasäädöt -01, syväkeräysastiat -04, putki- ja sähkönousuremontti sekä ilmastointihormien nuohous -04, luhtitalon ulko-ovien uusiminen -08, PTS-suunnitelma -10, betoniosien kuntotutkimus -12, ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen -13, patteriverkoston tasapainoitus -13, porrashuoneiden valaisimet -14, vedensäätösuuttimet -15, pihavalaisimien ja porrasvalojen lisääminen -17, julkisivuremontti -18-19, ilmastointihormien nuohous ja raitisilmaventtiilit -20, sisäänkäyntiovet D-porras ja D siiven katon maalaaminen -20 |
---|---|
Tulevat korjaukset | Pihojen kunnostus, perustusten hankesuunnittelun kilpailutus, tiilikaton pesu nja pinnoitus, lämmitysjärjestelmän nykyaikaistaminen, hissien kuntoarvion teettäminen, D-siiven ilmastoinnin kunnostaminen, lukitusjärjestelmän uusiminen. Edellämainitut hallituksen korjaustarpeissa vuosille 2021-2025. Mitää ei vielä päätetty. |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | Energialuokka: D2007 |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Isännöitsijä | Jarkko Mustajärvi Isännöintipalvelu Järvinen |
Kiinteistön hoito | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön nimi | As Oy Sammonkatu 21-23 |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | Vuokratontti |
---|---|
Tontin pinta-ala | 6 166,4 m² |
Tontin vuokra | 95.917,00 EUR/v |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta | Tampereen kaupunki |
Ikkunoiden suunta | Länsi |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
Rakennusmateriaalit | Tiili/betoni |
---|---|
Kattotyyppi | Harja/tiili/pelti |
Vesimaksu | 22,00 € / kk |
Vesimaksun selite | 22.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Hissi | On |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Keittiö
Kuvaus | Sähköliesi, jääkaappi, muovimatto, tilaa pienelle ruokapöydälle. |
---|
WC- ja pesutilat
Kuvaus | Suihku, peilikaappi, pesukonevalmius, lattialämmitys, wc-istuin, laattalattia, laattaseinä |
---|---|
Yhteiskäyttösauna | On |
Muut tilat
Autopaikka | 22 |
---|---|
Yhteiset tilat | Pesutupa, kylmäkellari, mankeli, askarteluhuone, sauna |
Kohdettaa välittää

Hannu Eloranta
Kiinteistönvälittäjä, LKV
- hannu.eloranta@kotinelio.fi
- 044 3004 334
Pyydä lisätietoja kohteesta
Viesti (voit muokata viestiä halutessasi)