Kerrostalo / Tampere
Lielahdenkatu 31
Etsitkö tilavaa kolmiota Lentävänniemestä?
Hyvän tilaratkaisun ansiosta tämä koti tuntuu jopa neliöitäänkin isommalta. Asunnossa on reilun kokoinen olohuone, jonka yhteydessä on täysin uusittu parveke, joka on koko olohuoneen levyinen. Asunto sijaitsee mäen päälle rakennetun taloyhtiön kolmannessa kerroksessa, Lentävänniemen ja Lielahden kattavien palveluiden läheisyydessä. Tilavalta parvekkeelta näkyy Näsijärvi.
Hyvät ulkoilureitit, koulut ja päiväkodit ihan vieressä. Pyhällönpuiston raitiovaunun numero 1 päätepysäkki on taloyhtiön vieressä.
Sijainti
Tampere, LentävänniemiHuoneiston kuvaus
3h, k, kph, lasit.pAsuinpinta-ala
76,0 m²Kokonaispinta-ala
76,0 m²Hinta
123 538,58 €Velaton hinta
183 000,00 €Jaa kohde:
Kohdettaa välittää
Rauno Ermes
- rauno.ermes@kotinelio.fi
- 050 554 8446
Kuvat
Kohteen tiedot
Kohteen perustiedot
| Sijainti | Tampere, Lentävänniemi |
|---|---|
| Maa | Suomi |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Kiinteistö | kerrostalo |
| Omistusmuoto | oma |
| Rakennusvuosi | 1971 |
| Huoneiston kuvaus | 3h, k, kph, lasit.p |
| Huoneiden lukumäärä | kolmio |
| Asuinpinta-ala | 76,0 m² |
| Kokonaispinta-ala | 76,0 m² |
| Kerrossijainti | 3 / 3 |
| Rahoitusvastike | 321,62 € / kk |
| Hoitovastike | 210,43 € / kk |
| Kokonaisvastike | 532,05 € / kk |
Kohteen kuvaus
| Tehdyt remontit | 1992 Lämmönjakoremontti, julkisivumaalaus. 1994 Porraskäytävien maalaus. 2000 Katot ja räystäskourut. 2004 TV-kaapelointi, putkisto- ja kph-saneeraus (ei pohjaviemäreitä). 2009 Lukitus uusittu, rappukäytäväparvekkeiden maalaus. 2011 Kylmähuonekorjaukset, piha remontin suunnittelu. 2012 Piha remontti. Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. 2014 IV nuohous, mittaus ja säätö. Sokkeleiden maalaus. 2015 1-talon kellaritilat radan korjaus ja lattioiden valu. 2017 Radon-korjauksia sekä pohjaviemärikorjaus 3-taloon. 2018 Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus. 2020 Lisärakentamisselvitys. 2021 Pyörä- ja yleisten varastojen lattioiden pinnoitus sekä 3.talon kuivaushuoneen rakentaminen. 2022 Julkisivujen korjaussuunnittelu (parvekkeet, ikkunat, ovet). 2023 Julkisivu- ja parvekesaneeraus. 2023 Lämmitysjärjestelmän muutos (maalämpö). 2023 Lukitus (iloq). 2024 Yläpohjien lisälämmöneristys. 2024 llmanvaihtokanavien puhdistus ja ilma määrien säätö. 2024 Talosaunojen lauteiden kunnostus. 2025 Lämmitysverkoston tasapainotus, patteriventtiilit. 2025 Huoneistokohtaiset palovaroittimet. |
|---|---|
| Tulevat remontit | 2023 Käynnissä – Täydennysrakentamisen suunnittelu 2026 Kameravalvonta (päätetty toteuttaa) |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | D2018 |
| Yleiskunto | hyvä |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuhakartano |
Tontti ja kaavoitus
| Tontin omistus | oma |
|---|---|
| Tontin pinta-ala | 18 411,0 m² |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
| Tietoa kaavoituksesta | Tampereen kaupunki, Frenckell toimisto, 041 730 8168. |
| Näköala | Upea näköala Näsijärven suuntaan. |
| Palvelut | Palvelut: K-Market Lentävänniemi, S-market Niemenranta, Prisma Lielahti, K-Citymarket Lielahti, Lidl Lielahti, Lielahden kirjasto, Lielahden Terveysasema. |
| Liikenneyhteydet | Ratikka ja TKL pysäkki vieressä. |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
| Kattotyyppi | Harjakatto |
|---|---|
| Vesimaksu | 22,00 € / kk |
| Lämmitysjärjestelmä | maalämpö |
WC- ja pesutilat
| Kylpyhuoneen kuvaus | Kylpyhuoneen laatoitus v. 2022 on tehty vanhan laatan päälle. Keittiöön vaihdettu hana ja astianpesukone. WC uusittu kupariputket, hana, suihku ja wc-istuin. Valvomaton työ. Työ ilmoitettu isännöintiin 2.5.2024. |
|---|
Muut tilat
| Autopaikka | Kaikki autopaikat ovat yhtiön hallinnassa. Sähkölautauspaikkoja ei ole yhtiössä. Ei vapaita paikkoja tällä hetkellä. |
|---|
Kartta
Kohdettaa välittää
Rauno Ermes
- rauno.ermes@kotinelio.fi
- 050 554 8446
Pyydä lisätietoja kohteesta
Viesti (voit muokata viestiä halutessasi)