Kohmankaari 30
Luonnon läheisellä Tesoman alueella sijaitsevasssa erinomaisessa taloyhtiössä, on nyt myynnissä hyväkuntoinen, 53.5 m2 hyväpohjainen saunallinen kaksio. Rakennusvuosi on 2008 ja asunto on erittäin hyvässä kunnossa.
Huoneiston lattiamateriaali on lautaparketti ja kylpyhuone/sauna on kokonaisuudessaan laatoitettu. Keittiöissä on jää-pakastinkaappi, astianpesukone ja sopivasti säilytystilaa. Kaapistojen lisäksi asunnossa on vaatehuone. Rauhallinen sijainti, etelän suuntaiselta lasitetulta parvekeelta on rauhalliset metsänäkymät. LIsäksi myynnissä autokatospaikka hintaan 7.000 euroa.
Tesoma on elinvoimainen ja luonnonläheinen alue n. 8 kilometrin päässä Tampereen kaupungin keskustasta. Alueelta löytyy upea hyvinvointikeskus ja monipuolisia palveluja uimahallista supermarkettiin. Lisäksi sieltä on hyvät liikenneyhteydet Tampereen keskustaan. Tesomalla yhdistyvät luonnonläheinen asuminen ja palveluiden saatavuus, sekä upeat puitteet ulkoilemiseen.
Soita ja sovi esittely!
Tuija Saari Isique, 050 309 1517
Sijainti
Tampere, TesomaHuoneiston kuvaus
2h, k, kph/s/wc, vh, las.pAsuinpinta-ala
53,5 m²Kokonaispinta-ala
53,5 m²Hinta
143 000,00 €Jaa kohde:
Kohdettaa välittää
Tuija Saari Isique
- tuija.isique@kotinelio.fi
- 050 309 1517
Kohteen perustiedot
| Sijainti | Tampere, Tesoma |
|---|---|
| Maa | Suomi |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Kiinteistö | kerrostalo |
| Omistusmuoto | oma |
| Vapautuu | 1 kuukausi kauppojen jälkeen |
| Rakennusvuosi | 2008 |
| Huoneiston kuvaus | 2h, k, kph/s/wc, vh, las.p |
| Huoneiden lukumäärä | kaksio |
| Asuinpinta-ala | 53,5 m² |
| Kokonaispinta-ala | 53,5 m² |
| Kerrossijainti | 3 / 4 |
| Taloyhtiön kiinnitykset | 5 715 836,49 € |
| Hoitovastike | 278,20 € / kk |
| Kokonaisvastike | 278,20 € / kk |
| Muut maksut | Vesiamaksu ennakkona, kylmä vesi 4,08 €/m3 ja lämmin vesi 8,36 €/m3. Autopaikan vastike 25 euroa/kk. |
Kohteen kuvaus
| Tehdyt remontit | 2026 Parvekelasituksien huolto. 2025 Roska-aitauksen maalaus. 2024 Hissien kannatinhihnojen uusinta. 2023 A- ja B-rapun sisäänkäyntien muuttaminen esteettömäksi. 2 IV-kanavien puhdistus ja säätö. Taloyhtiön lukituksen uusinta. 2022 Autokatoksen takaseinän pesu. 2020 Väestösuojan tiiveyskoe. 2019 Asennettu Ouman Ouflex -automaatiojärjestelmä. Parvekkeen kattoien kaatokoriaukset. Välitilojen ja jätekatosten huoltomaalaus. 2018 Kylpyhuoneiden kosteuskartoitus. 2014 Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö. |
|---|---|
| Tulevat remontit | Palovaroittimet. Elementtisaumojen uusinta. Autokatosten kunnostus tarpeen mukaan. Märkätilojen kuntokartoitus. Julkisivujen maalattujen osien huoltornaalaus. |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | D2018 |
| Yleiskunto | hyvä |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Tampereen Kristiina |
Tontti ja kaavoitus
| Tontin omistus | vuokrattu |
|---|---|
| Tontin pinta-ala | 6 647,0 m² |
| Tontin vuokra | 22 388,72 € / vuosi |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
| Tietoa kaavoituksesta | Tampereen kaupunki kaavoitus / Frenckell 041 730 8168. |
| Näköala | Pihaan, rauhallinen näkymä jossa paljon puita. |
| Palvelut | Kävelymatkan päästä löytyy mm. kaksi koulua, päiväkoti, terveysasema, apteekki, pankki, kirjasto, taksiasema, posti ja monipuolinen liikekeskus palveluineen. Lisäksi palloiluhalli, uimahalli ja jäähalli sekä Tohloppijärven ja Tesomajärven uimarannat. Kalkunvuoren laskettelurinteet sijaitsevatmyös lähellä. |
| Liikenneyhteydet | TKL ja lähijuna |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
| Kattotyyppi | Pulpetti |
|---|---|
| Vesimaksu | 15,00 € / kk |
| Lämmitysjärjestelmä | kaukolämpö, muu |
Muut tilat
| Autopaikka | Yhtiö omistaa 15 tolppapaikkaa sekä kaksi muuta autopaikkaa. |
|---|
Kohdettaa välittää
Tuija Saari Isique
- tuija.isique@kotinelio.fi
- 050 309 1517
Pyydä lisätietoja kohteesta
Viesti (voit muokata viestiä halutessasi)